Features: High-density,high strength,wear resistance,erosion resistance,suitable for circulating fluidized bed boiler easy to erosion wear parts.
指标Index 项目Item | 耐磨耐火浇注料 Wear-resistant castable | 普通浇料 Castable | |||||
LXNMJ-1 | LXNMJ-2 | LXNMJ-3 | LXNMJ-4 | LXNMJ-5 | LXPJ | ||
Al₂O₃ (%)≥ | 85 | 80 | 80 | 75 | 70 | 55 | |
体积密度(g/cm³)≥Bulk Density | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |
耐压强度(MPa)≥Cold crushing strength | 110℃×24h | 150 | 120 | 120 | 90 | 75 | 50 |
1100℃×3h | 60 | 130 | 130 | 110 | 90 | 12 | |
Module of Rupture | 110℃×24h | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | / |
1100℃×3h | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | -0.5~0 | |
线变化率(1100℃×3h,%) Permanent linear change | -0.15~0 | -0.2~0 | -0.2~0 | -0.2~0 | -0.3~0 | / | |
热震稳容性(100℃。水冷次)≥ water quenching,cycle) | 50 | 55 | 50 | 30 | 25 | 25 | |
Cold Crushing Strength | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 8 | / | |
Apparent Porosity | 18 | 20 | 19 | 22 | 23 | / | |
最高使用温度(℃)Maximum Service temp | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | / | |
导热系数(热面900℃,W/m.k) | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | / | |
耐火度(℃)≥Refractoriness | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1750 | 1700 | |
使用部位Application |
炉膛及炉膛出口、分离器、返料器、冷渣器 Funace and the furnace exit,separator, back to feeder,slag cooler | 料腿、水冷分室、出口 烟道、燃烧器Material legs,water compartment, Flue, burner |
尾部烟道 Rear flue |